浙江交通职业技术学院2016年招生录取分数线
浙江交通职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年浙江交通职业技术学院各地录取分数线情况。 浙江交通职业技术学院2015年分数线表格 生源地 考生类别 专业名称 最高分 平均分 贵
想报读浙江交通职业技术学院2016年招生录取分数线的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解浙江交通职业技术学院2016年招生录取分数线有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下浙江交通职业技术学院2016年招生录取分数线。
浙江交通职业技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。择校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年浙江交通职业技术学院各地录取分数线情况。
浙江交通职业技术学院2015年分数线表格
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 415 | 415 |
贵州 | 文科 | 建筑经济管理 | 411 | 411 |
贵州 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 426 | 410 |
贵州 | 文科 | 建筑工程技术 | 428 | 409 |
贵州 | 文科 | 交通安全与智能控制 | 409 | 398 |
贵州 | 文科 | 公路工程造价管理 | 397 | 394 |
贵州 | 文科 | 会计 | 390 | 385 |
贵州 | 理科 | 汽车运用技术 | 356 | 356 |
贵州 | 理科 | 汽车定损与评估 | 363 | 351 |
贵州 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 345 | 343 |
贵州 | 理科 | 工程造价 | 342 | 342 |
贵州 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 341 | 341 |
贵州 | 理科 | 建筑经济管理 | 336 | 336 |
贵州 | 理科 | 交通安全与智能控制 | 342 | 335 |
贵州 | 理科 | 会计 | 343 | 333 |
贵州 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 340 | 330 |
贵州 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 328 | 328 |
贵州 | 理科 | 商务英语 | 334 | 325 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 331 | 324 |
贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 331 | 318 |
陕西 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 290 | 264 |
辽宁 | 文科 | 公路工程造价管理 | 377 | 377 |
辽宁 | 理科 | 汽车运用技术 | 364 | 364 |
辽宁 | 文科 | 会计 | 357 | 357 |
辽宁 | 理科 | 会计 | 334 | 334 |
辽宁 | 理科 | 轮机工程技术 | 333 | 333 |
辽宁 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 351 | 327 |
青海 | 文科 | 会计 | 373 | 373 |
青海 | 理科 | 会计 | 329 | 314 |
青海 | 文科 | 建筑工程技术 | 313 | 311 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 324 | 310 |
青海 | 文科 | 建筑经济管理 | 215 | 215 |
河北 | 理科 | 建筑工程技术 | 332 | 312 |
广东 | 文科 | 电子商务 | 499 | 499 |
广东 | 理科 | 建筑工程技术 | 465 | 465 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 380 | 380 |
广西 | 文科 | 会计 | 379 | 317 |
广西 | 理科 | 会计 | 312 | 312 |
广西 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 201 | 201 |
宁夏 | 理科 | 建筑经济管理 | 323 | 323 |
宁夏 | 文科 | 公路工程造价管理 | 369 | 319 |
宁夏 | 理科 | 会计 | 330 | 317 |
宁夏 | 文科 | 会计 | 353 | 300 |
宁夏 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 300 | 288 |
新疆 | 文科 | 商务英语 | 351 | 351 |
新疆 | 文科 | 公路工程造价管理 | 369 | 347 |
新疆 | 文科 | 建筑经济管理 | 344 | 339 |
新疆 | 文科 | 会计 | 375 | 337 |
新疆 | 理科 | 工程造价 | 368 | 335 |
新疆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 340 | 331 |
新疆 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 336 | 330 |
新疆 | 理科 | 电子商务 | 333 | 330 |
新疆 | 文科 | 工程机械控制技术 | 350 | 329 |
新疆 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 344 | 329 |
新疆 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 330 | 328 |
新疆 | 理科 | 建筑工程技术 | 338 | 324 |
新疆 | 理科 | 会计 | 373 | 324 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 322 | 319 |
新疆 | 理科 | 物流管理 | 329 | 319 |
新疆 | 理科 | 汽车运用技术 | 338 | 318 |
新疆 | 文科 | 物流管理 | 317 | 317 |
新疆 | 理科 | 公路工程造价管理 | 317 | 317 |
新疆 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 316 | 316 |
新疆 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 324 | 315 |
新疆 | 文科 | 建筑工程技术 | 312 | 312 |
新疆 | 理科 | 公路监理 | 310 | 310 |
新疆 | 文科 | 汽车定损与评估 | 306 | 306 |
新疆 | 理科 | 建筑经济管理 | 309 | 301 |
安徽 | 文科 | 会计 | 485 | 485 |
安徽 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 479 | 478 |
安徽 | 文科 | 公路工程造价管理 | 475 | 468 |
安徽 | 理科 | 汽车运用技术 | 479 | 449 |
安徽 | 理科 | 工程造价 | 482 | 447 |
安徽 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 492 | 445 |
安徽 | 理科 | 公路工程造价管理 | 463 | 444 |
安徽 | 理科 | 建筑经济管理 | 456 | 443 |
安徽 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 463 | 440 |
安徽 | 理科 | 建筑工程技术 | 451 | 436 |
安徽 | 理科 | 旅游管理 | 440 | 433 |
安徽 | 理科 | 会计 | 430 | 430 |
安徽 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 436 | 428 |
安徽 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 425 | 425 |
安徽 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 425 | 425 |
安徽 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | 424 |
安徽 | 理科 | 市政工程技术 | 424 | 424 |
安徽 | 理科 | 汽车电子技术 | 423 | 423 |
安徽 | 理科 | 港口与航道工程技术 | 421 | 421 |
安徽 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 364 | 349 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 385 | 351 |
湖北 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 359 | 359 |
湖北 | 理科 | 汽车运用技术 | 343 | 338 |
湖北 | 文科 | 公路工程造价管理 | 324 | 324 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 343 | 314 |
湖北 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 311 | 299 |
湖北 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 252 | 252 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 464 | 431 |
湖南 | 文科 | 会计 | 461 | 431 |
湖南 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 456 | 429 |
湖南 | 文科 | 公路监理 | 465 | 425 |
湖南 | 文科 | 工程造价 | 497 | 425 |
湖南 | 文科 | 物联网应用技术 | 423 | 423 |
湖南 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 454 | 422 |
湖南 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 421 |
湖南 | 文科 | 建筑经济管理 | 479 | 420 |
湖南 | 文科 | 工程机械运用与维护 | 465 | 419 |
湖南 | 文科 | 物流管理 | 469 | 419 |
湖南 | 文科 | 工程机械控制技术 | 470 | 418 |
湖南 | 文科 | 商务英语 | 478 | 417 |
湖南 | 文科 | 建筑工程技术 | 446 | 414 |
湖南 | 文科 | 公路工程造价管理 | 466 | 413 |
湖南 | 文科 | 交通安全与智能控制 | 438 | 411 |
湖南 | 文科 | 旅游管理 | 464 | 411 |
湖南 | 理科 | 会计 | 454 | 411 |
湖南 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 441 | 410 |
湖南 | 文科 | 工程监理 | 446 | 410 |
湖南 | 文科 | 计算机应用技术 | 477 | 410 |
湖南 | 理科 | 工程造价 | 463 | 409 |
湖南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 461 | 406 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 427 | 405 |
湖南 | 理科 | 汽车电子技术 | 450 | 402 |
湖南 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 443 | 401 |
湖南 | 理科 | 建筑工程技术 | 443 | 399 |
湖南 | 理科 | 建筑经济管理 | 450 | 399 |
湖南 | 理科 | 商务英语 | 452 | 399 |
湖南 | 理科 | 汽车运用技术 | 448 | 398 |
湖南 | 理科 | 交通安全与智能控制 | 452 | 398 |
湖南 | 理科 | 汽车整形技术 | 421 | 398 |
湖南 | 理科 | 旅游管理 | 419 | 397 |
湖南 | 文科 | 汽车定损与评估 | 444 | 395 |
湖南 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 435 | 395 |
湖南 | 理科 | 公路工程造价管理 | 435 | 395 |
湖南 | 理科 | 汽车定损与评估 | 414 | 395 |
湖南 | 理科 | 电子商务 | 457 | 393 |
湖南 | 文科 | 轮机工程技术 | 450 | 391 |
湖南 | 理科 | 物联网应用技术 | 418 | 389 |
湖南 | 理科 | 高等级公路维护与管理 | 393 | 383 |
湖南 | 理科 | 工程机械技术服务与营销 | 393 | 382 |
内蒙古 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 314 | 314 |
内蒙古 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 309 | 309 |
内蒙古 | 文科 | 工程机械运用与维护 | 289 | 285 |
内蒙古 | 文科 | 会计 | 291 | 280 |
内蒙古 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 278 | 278 |
内蒙古 | 文科 | 商务英语 | 262 | 254 |
内蒙古 | 文科 | 物流管理 | 210 | 210 |
内蒙古 | 文科 | 建筑经济管理 | 198 | 196 |
内蒙古 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 174 | 174 |
四川 | 文科 | 建筑经济管理 | 485 | 485 |
四川 | 理科 | 公路工程造价管理 | 452 | 438 |
四川 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 443 | 434 |
四川 | 理科 | 汽车运用技术 | 432 | 430 |
四川 | 理科 | 工程造价 | 437 | 430 |
四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 439 | 429 |
四川 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 438 | 429 |
四川 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 427 | 427 |
四川 | 理科 | 建筑经济管理 | 426 | 425 |
四川 | 理科 | 汽车电子技术 | 425 | 425 |
重庆 | 理科 | 公路工程造价管理 | 470 | 420 |
重庆 | 理科 | 汽车定损与评估 | 403 | 403 |
重庆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 364 | 364 |
重庆 | 理科 | 工程造价 | 315 | 315 |
浙江交通职业技术学院网友评论
网友评论1:就学校的教学质量而言。很不错。因为那个学校隶属交通部管的。所以相对于以后的就业来讲还是比较的可观的。
网友评论2:我们学校的教学楼不知道是不是学校自己设计的,感觉还满不错的。
现在同学们都了解了浙江交通职业技术学院2016年招生录取分数线,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
本内容浙江交通职业技术学院2016年招生录取分数线仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。