潍坊职业学院专业设置
序号 二级学院 专业名称 专业 代码 所属专业大类 备注 一级 二级 1 农林科技学院 园林技术 510202 农林牧渔大类 林业大类 省级特色专业、潍坊市重点建设专业、名校重点建设专业、3+2对口贯通分段培养本科试点专业 2 园林工程技术 540106 土木建筑大类 建筑设
想报读潍坊职业学院专业设置的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解潍坊职业学院专业设置有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下潍坊职业学院专业设置。
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业
代码 | 所属专业大类 | 备注 | |
一级 | 二级 | |||||
1 | 农林科技学院 | 园林技术 | 510202 | 农林牧渔大类 | 林业大类 | 省级特色专业、潍坊市重点建设专业、名校重点建设专业、3+2”对口贯通分段培养本科试点专业 |
2 | 园林工程技术 | 540106 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 中央财政支持提升服务产业发展能力重点建设专业、省级特色专业 | |
3 | 建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | ||
4 | 建设工程监理 | 540505 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | ||
5 | 园艺技术 | 510107 | 农林牧渔大类 | 农林类 | 潍坊市品牌特色专业、名校重点建设专业、“3+2”对口贯通分段培养本科试点专业 | |
6 | 食品药品学院 | 药品生产技术 | 590202 | 食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 潍坊市重点建设专业 |
7 | 药品生物技术 | 570103 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 潍坊市品牌特色专业 | |
8 | 食品加工技术 | 590101 | 食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | ||
9 | 食品营养与检测 | 590107 | 食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | ||
10 | 食品质量与安全 | 590103 | 食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | ||
11 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 560101 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |
12 | 数控技术 | 560103 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 中央财政支持提升服务产业发展能力重点建设专业、省级特色专业、名校重点建设专业 | |
13 | 模具设计与制造 | 560113 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | ||
14 | 机电一体化技术 | 560301 | 装备制造大类 | 自动化类 | ||
15 | 电气自动化技术 | 560302 | 装备制造大类 | 自动化类 | 潍坊市重点建设专业、名校重点建设专业 | |
16 | 应用电子技术 | 610102 | 电子信息大类 | 电子信息类 | ||
17 | 电梯工程技术 | 560308 | 装备制造大类 | 自动化类 | ||
18 | 汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 潍坊市品牌特色专业 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | ||
20 | 汽车电子技术 | 560703 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | ||
21 | 新能源汽车技术 | 560707 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 潍坊市重点建设专业 | |
22 | 汽车营销与服务 | 630702 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | 名校重点建设专业 | |
23 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 电子信息大类 | 计算机类 | 省级特色专业、名校重点建设专业 |
24 | 计算机网络技术 | 610202 | 电子信息大类 | 计算机类 | ||
25 | 大数据技术与应用 | 610215 | 电子信息大类 | 计算机类 | ||
26 | 物联网应用技术 | 610119 | 电子信息大类 | 电子信息类 | ||
27 | 电子商务 | 630801 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | ||
28 | 信息安全与管理 | 610211 | 电子信息大类 | 计算机类 | ||
29 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 电子信息大类 | 计算机类 | ||
30 | 化学工程学院 | 应用化工技术 | 570201 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 国家骨干专业、省级特色专业、名校重点建设专业、“3+2”对口贯通分段培养本科试点专业 |
31 | 工业分析技术 | 570207 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 国家骨干专业 | |
32 | 材料工程技术 | 530601 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | ||
33 | 化妆品技术 | 580106 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | ||
34 | 海洋化工技术 | 570206 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | ||
35 | 国际商务学院 | 商务英语 | 670202 | 教育与体育大类 | 语言类 | 省级特色专业、名校重点建设专业 |
36 | 应用韩语 | 670208 | 教育与体育大类 | 语言类 | ||
37 | 旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 旅游类 | ||
38 | 报关与国际货运 | 630506 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | ||
39 | 国际贸易实务 | 630501 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | ||
40 | 商务管理 | 630602 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | ||
41 | 空中乘务 | 600405 | 交通运输大类 | 航空运输类 | ||
42 | 经营管理学院 | 会计 | 630302 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
43 | 物流管理 | 630903 | 财经商贸大类 | 物流类 | 省级特色专业、潍坊市重点建设专业、名校重点建设专业 | |
44 | 连锁经营管理 | 630604 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | ||
45 | 物业管理 | 540703 | 土木建筑大类 | 房地产类 | ||
46 | 物流金融管理 | 630904 | 财经商贸大类 | 物流类 | ||
47 | 文化创意学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 名校重点建设专业 |
48 | 动漫制作技术 | 610207 | 电子信息大类 | 计算机类 | ||
49 | 广告设计与制作 | 650103 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | ||
50 | 舞蹈表演 | 650207 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | ||
51 | 学前教育 | 670102K | 教育与体育大类 | 教育类 | ||
52 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | ||
53 | 现代服务业学院 | 市场营销 | 630701 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | |
54 | 体育运营与管理 | 670408 | 教育与体育大类 | 体育类 |
现在同学们都了解了潍坊职业学院专业设置,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
免责声明
本内容潍坊职业学院专业设置仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。
相关阅读