无锡南洋职业技术学院开设专业,资助政策
我们学校在办学的多年以来都极具特色,我们学校的的专业是我们的学校的旗帜,我们学校主要的专业主要是有这么几个专业是我们的特色专业。
想报读无锡南洋职业技术学院开设专业_资助政策的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解无锡南洋职业技术学院开设专业_资助政策有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下无锡南洋职业技术学院开设专业_资助政策。
我们学校在办学的多年以来都极具特色,我们学校的的专业是我们的学校的旗帜,我们学校主要的专业主要是有这么几个专业是我们的特色专业,汽车类、建筑类、航空类、机电类、财经类,这几个专业在我们我们本地都是有着非常高的评价,我们将这些专业一个个的发展,给予学生的专业教育是最好的,学生的专业发展也是最好的,培养出来的学生也是比较优秀的,得到了各大企业和单位的追捧。对得起家长和学生的信任。
招生计划:
院系 | 专业(方向) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代办费(元/年) | 备注 | ||
学费标准(元/年) | 薪酬抵扣(元/年) | 实际缴纳学费(元/年) | |||||
汽车工程与管理学院 | 汽车检测与维修技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | |
汽车检测与维修技术(工学交替校企合作) | 14000 | 14000 | 0 | 1300 | 1000 | ||
汽车运用与维修技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
汽车运用与维修技术(工学交替校企合作) | 14000 | 8000 | 6000 | 1300 | 1000 | ||
汽车制造与装配技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
汽车制造与装配技术(工学交替校企合作) | 14000 | 14000 | 0 | 1300 | 1000 | ||
新能源汽车技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
新能源汽车技术(工学交替校企合作) | 14000 | 8000 | 6000 | 1300 | 1000 | ||
汽车电子技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
汽车电子技术(工学交替校企合作) | 14000 | 8000 | 6000 | 1300 | 1000 | ||
汽车营销与服务 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
汽车营销与服务(工学交替校企合作) | 12000 | 8000 | 4000 | 1300 | 1000 | ||
智能装备与信息工程学院 | 机电一体化技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | |
机电一体化技术(工学交替校企合作) | 14000 | 12000 | 2000 | 1300 | 1000 | ||
电气自动化技术(工业机器人) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
电气自动化技术(工业机器人)(工学交替校企合作) | 14000 | 9000 | 5000 | 1300 | 1000 | ||
电子信息工程技术(移动互联技术) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
电子信息工程技术(移动互联技术)(工学交替校企合作) | 14000 | 9000 | 5000 | 1300 | 1000 | ||
计算机应用技术(云计算) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
计算机应用技术(云计算)(工学交替校企合作) | 14000 | 12000 | 2000 | 1300 | 1000 | ||
软件技术(iOS、Android应用开发) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
软件技术(iOS、Android应用开发)(工学交替校企合作) | 14000 | 9000 | 5000 | 1300 | 1000 | ||
商学院 | 会计 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | |
会计(工学交替校企合作) | 12000 | 9000 | 3000 | 1300 | 1000 | ||
金融管理 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | 银行大堂经理班 | |
金融管理(工学交替校企合作) | 12000 | 9000 | 3000 | 1300 | 1000 | ||
市场营销 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
市场营销(工学交替校企合作) | 12000 | 9500 | 2500 | 1300 | 1000 | ||
电子商务 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
电子商务(工学交替校企合作) | 12000 | 9500 | 2500 | 1300 | 1000 | ||
电子商务(跨境电商) | 12000 | 12000 | 0 | 1300 | 1000 | 精英班 | |
建筑工程与艺术设计学院 | 工程造价 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | |
工程造价(工学交替校企合作) | 12000 | 10000 | 2000 | 1300 | 1000 | ||
建设工程管理(信息化管理BIM) | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
建设工程管理(信息化管理BIM)(工学交替校企合作) | 12000 | 10000 | 2000 | 1300 | 1000 | ||
建筑装饰工程技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
建筑装饰工程技术(工学交替校企合作) | 14000 | 11000 | 3000 | 1300 | 1000 | ||
建筑装饰工程技术(室内设计) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
建筑装饰工程技术(室内设计)(工学交替校企合作) | 14000 | 11000 | 3000 | 1300 | 1000 | ||
建筑工程技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
建筑工程技术(工学交替校企合作) | 14000 | 11000 | 3000 | 1300 | 1000 | ||
艺术设计(视觉传达) | 15000 | 0 | 15000 | 1300 | 1000 | ||
艺术设计(视觉传达)(工学交替校企合作) | 15000 | 10000 | 5000 | 1300 | 1000 | ||
环境艺术设计 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
环境艺术设计(工学交替校企合作) | 14000 | 10000 | 4000 | 1300 | 1000 | ||
影视多媒体技术 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
影视多媒体技术(影视后期制作) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | 国家数字电影产业园影视特效联合培养项目 | |
计算机应用技术(影视后期制作) | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 1000 | ||
航空旅游学院 | 空中乘务 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 2500 | 首年代办费中包括服装费1500元,后两年不再收取服装费。 |
民航安全技术管理 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 2500 | ||
高速铁路客运乘务 | 14000 | 0 | 14000 | 1300 | 2500 | ||
酒店管理 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
酒店管理(工学交替校企合作) | 12000 | 9000 | 3000 | 1300 | 1000 | ||
烹调工艺与营养 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
烹调工艺与营养(工学交替校企合作) | 12000 | 8000 | 4000 | 1300 | 1000 | ||
烹调工艺与营养(西点烘焙) | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 | ||
烹调工艺与营养(西点烘焙)(工学交替校企合作) | 12000 | 8000 | 4000 | 1300 | 1000 | ||
国际学院 | 国际商务(中澳合作) | 25000 | 0 | 25000 | 1300 | 3700 | |
电子信息工程技术(中美合作) | 23000 | 0 | 23000 | 1300 | 3700 | ||
酒店管理(中新合作) | 23000 | 0 | 23000 | 1300 | 4000 | ||
应用英语(双语幼教)(中新合作) | 23000 | 0 | 23000 | 1300 | 4000 | ||
幼儿发展与健康管理(中新合作) | 23000 | 0 | 23000 | 1300 | 4000 | ||
应用英语(双语幼教) | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 2500 | 首年代办费中包括服装费1500元,后两年不再收取服装费。 | |
幼儿发展与健康管理 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 2500 | ||
幼儿发展与健康管理(学前教育) | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 2500 | ||
国际商务 | 12000 | 0 | 12000 | 1300 | 1000 |
学历证书
学生在规定的修业年限内学习期满,合格者由无锡南洋职业技术学院颁发国家承认的全日制普通高等教育专科毕业证书。
资助政策
1.国家奖学金:对品学兼优的优秀学生,给予国家奖学金,金额8000元。
2.国家励志奖学金:对品学兼优且家庭贫困的学生,给予励志奖学金,金额5000元。
3.学院奖学金:学院鼓励学生全面发展,特设立南洋奖学金、院长特别奖学金及技能单项奖励。
4.企业奖学金:中锐奖学金、上海通用、上海大众、中国电信、中国移动等给予1000元-40000元不等奖励。
学生的获奖面高达40%以上。
(三)助学贷款政策
按照国家有关助学贷款文件精神,新生凭录取通知书,可在当地办理最高额度8000元/年无息助学贷款。
现在同学们都了解了无锡南洋职业技术学院开设专业_资助政策,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
本内容无锡南洋职业技术学院开设专业,资助政策仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。