云南省水利水电学校2023年招生简章
云南省水利水电学校2021年招生简章 一、学校简介 云南省水利水电学校创建于1956年,学校有在职职工148人,在校学生3000余人,各层次在读函授生2000余人,已发展为国家级重点中专、水
想报读云南省水利水电学校2021年招生简章的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解云南省水利水电学校2021年招生简章有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下云南省水利水电学校2021年招生简章。
云南省水利水电学校2023年招生简章
一、学校简介
云南省水利水电学校创建于1956年,学校有在职职工148人,在校学生3000余人,各层次在读函授生2000余人,已发展为国家级重点中专、水利部中等职业教育示范学校、河海大学云南函授站、全国水利行业定点培训机构、国家劳动和社会保障部特有工种职业技能鉴定站、云南省职业技术教育学会发展战略研究专业委员会主任单位、云南省文明学校、昆明市文明单位、昆明市平安建设先进单位。学校现有水工、水电两大类共18个专业,其中水电站电力设备和水利水电工程技术两个专业被评为全国水利中等职业教育示范专业、云南省重点骨干专业。建校58年来,向社会输送了16000余名毕业生,培训了8000余名各类专业技术人员,为云南水利水电事业建设提供了强有力的人才保障和智力支持。
二、办学宗旨
一直以来,学校坚持党的教育方针和社会主义办学方向,围绕水利职业教育改革发展的大局,本着强化职业道德和职业能力的办学宗旨,面向水利水电行业,以市场需求和就业为导向,以学生为主体,实行“三统一”,坚持“开放式”教学,推行“多证制”、创造“宽出口”、实施“大类专业招生、小专业分流、个性化培养”,“2+1”的中等职业教育培养新模式。学校着重培养学生动手能力,大力推动专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程“三对接”,积极推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度。
三、云南省水利水电学校2023年招生计划及专业
1.水利工程专业
专业代码 | 550201 | 专业名称 | 水利工程 | |
修业年限 | 3年 | 首批招生人数 | 100人 | |
专业师资 | 1.专业负责人为高级讲师,有14年从事高等教育工作经历; 2.有专任教师22人,其中副高以上7人,占31.8%;“双师型”教师11人,占50 %;每门主要专业技能课程配备中级以上专任教师2-3人; 3.外聘教师7人。 | |||
科研和获奖 | 1.云南省水利学会优秀论文二等奖3篇; 2.2014年以来发表论文4篇; 3.云南省教育科学“十五”规划课题1项; 4.云南省教育科学“十二五”规划重点课题1项; 5.云南省水利厅重点规划课题和规划课题各1项; 6.“西部职教项目”课题1项。 | |||
专业与课程建设 | 本专业3位专任教师参与了云南农业大学水利工程专业及相关专业的专业建设和课程建设。 | |||
条件保障 | 1.成立了由学院教师、行业专家、企业高级技术人员、高校高级专业人员组成的专业建设指导委员会; 2.毕业生就业方向有“五小水利”、农田水利、灌区管理、水利水电工程施工、管理及招投标、监理等工作岗位; 3.学院将继续投入高职专项建设资金提升专业能力。 | |||
人才培养方案摘要 | 培养 目标 | 本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、心理素质和团队精神,掌握本专业职业岗位必备的专业知识和专业技能,重点面向水利工程、农业水利技术及农业水利工程技术、城市水利等第一线从事中小型灌区、灌溉排水工程、城镇水利工程、城乡饮水安全工程的建设管理等工作,满足基层和生产第一线需要的高素质劳动者和技术技能型人才要求。 | ||
教学 学时 | 课程包括文化素质课、素质能力选修课、专业平台课、专业核心能力课、专业实践课、专业拓展选修课等平台课及毕业实习和毕业设计两个环节,每一平台课程由多个模块课程组成,共计2447学时,总学分122学分,其中实践性教学学时1154学时,占总学时的47.2%。 | |||
主要实践教学内容 | 校内:包括水利工程预算编制实训、工程制图仿真实训、CAD实训、建材实训、土工实训、水利枢纽仿真实训、水利工程施工综合实训、毕业综合实践项目等。 校外:包括社会实际调查、企事业单位实训、施工企业实训、水库认识实习、水电站认识实习、毕业实习和毕业设计、职业教育、技能竞赛等。 |
2.水利水电工程技术专业
专业代码 | 550202 | 专业名称 | 水利水电工程技术 | |
修业年限 | 3年 | 首批招生人数 | 150 | |
专业师资 | 1.专业负责人为高级讲师,有11年从事高等教育工作经历; 2.有专任教师24人,其中副高以上8人,占33.3%;“双师型”教师14人,占58.3%;每门主要专业技能课程配备中级以上专任教师2-3人; 3.外聘教师8人。 | |||
科研和获奖 | 1.云南省职教学会学生工作委员会第二届年会论文获二等奖1篇; 2.中国教育教学研究会优秀论文评选活动二等奖1篇; 3.云南省水利学会优秀论文二等奖1篇; 4. 2014年以来发表论文4篇; 5.云南省教育科学“十五”规划课题1项; 6.云南省水利厅重点规划课题和规划课题各1项。 | |||
专业与课程建设 | 本专业专任教师主编参编中国水利水电出版社教材2本、专著2本。 | |||
条件保障 | 1.成立了由学院教师、行业专家、企业高级技术人员、高校高级专业人员组成的专业建设指导委员会; 2.毕业生就业方向有水网建设,水利水电工程施工、管理、监理、造价、质检、测量等工作岗位; 3.学院将继续投入高职专项建设资金提升专业能力。 | |||
人才培养方案摘要 | 培养 目标 | 本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、心理素质和团队精神,掌握本专业职业岗位必备的专业知识和专业技能,重点面向水利水电施工技术应用、中小型水工建筑物施工及施工组织管理、施工质量检测及管理、施工监理、工程概预算与招投标、工程管理等工作岗位,满足水利水电施工企业和水利基层需要的高素质技术技能人才。 | ||
教学 学时 | 课程包括文化素质课、素质能力选修课、专业平台课、专业核心能力课、专业实践课、专业拓展选修课等平台课及毕业实习和毕业设计两个环节,每一平台课程由多个模块课程组成,共计2464学时,总学分123学分,其中实践性教学学时1198学时,占总学时的48.6%。 | |||
主要实践教学内容 | 校内:包括工程项目管理实训、工程制图仿真实训室、施工实训、建材实训、土工实训、基础测量实训等; 校外:包括社会实际调查、施工企业实训、工程招投标及造价实训、水库认识实习、水电站认识实习、毕业实习和毕业设计、职业教育、技能竞赛等。 |
3.水利水电工程管理专业
专业代码 | 550203 | 专业名称 | 水利水电工程管理 | |
修业年限 | 3年 | 首批招生人数 | 100 | |
专业师资 | 1.专业负责人为高级讲师,有12年从事高等教育工作经历; 2.有专任教师23人,其中副高以上4人,占17.4%;“双师型”教师8人,占34.8%;每门主要专业技能课程配备中级以上专任教师2-3人; 3.外聘教师7人。 | |||
科研和获奖 | 1.云南省职业技术教育学会学生工作委员优秀论文三等奖1篇; 2.云南水利学会优秀论文二等奖1篇; 3.2014年以来发表论文3篇; 4.云南省教育科学“十五”规划课题1项; 5.云南省教育科学“十二五”规划重点课题1项; 6.云南省水利厅重点规划课题和规划课题各1项; 7. “西部职教项目”课题1项。 | |||
专业与课程建设 | 本专业专任教师主编参编中国水利水电出版社教材2本、专著2本。 | |||
条件保障 | 1.成立了由学院教师、行业专家、企业高级技术人员、高校高级专业人员组成的专业建设指导委员会; 2.毕业生就业方向有水利水电工程和水网建设的项目管理、施工管理、运行管理、工程招投标、施工监理等工作岗位; 3.学院将继续投入高职专项建设资金提升专业能力。 | |||
人才培养方案摘要 | 培养 目标 | 本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、心理素质和团队精神,掌握本专业职业岗位必备的专业知识和专业技能,重点面向水利水电工程管理、工程监理、检查观测、养护与维修、运行调度、工程资料整编、水资源保护开发与评价、水电站建设与经营管理、涉水旅游工程规划建设与管理等工作岗位,满足水利水电施工企业和水利基层需要的高素质技术技能人才。 | ||
教学 学时 | 课程包括文化素质课、素质能力选修课、专业平台课、专业核心能力课、专业实践课、专业拓展选修课等平台课及毕业实习和毕业设计两个环节,每一平台课程由多个模块课程组成,共计2483学时,总学分123学分,其中实践性教学学时1121学时,占总学时的45.1%。 | |||
主要实践教学内容 | 校内:包括工程项目管理实训、工程制图仿真实训室、施工实训、建材实训、土工实训、基础测量实训、工程造价管理一体化实训、水利工程预算编制实训等; 校外:包括社会实际调查、工程招投标及造价实训、水库认识实习、水电站认识实习、毕业实习和毕业设计、职业教育、技能竞赛等。
|
4.水电站运行与管理专业
专业代码 | 550303 | 专业名称 | 水电站运行与管理 | |
修业年限 | 3年 | 首批招生人数 | 150人 | |
专业师资 | 1.专业负责人为高级讲师,有15年从事高等教育工作经历; 2.有专任教师20人,其中副高以上6人,占30%;“双师型”教师9人,占45%;每门主要专业技能课程配备中级以上专任教师2-3人; 3.外聘教师5人。 | |||
科研和获奖 | 1.西部职业特色教育2014年度国家重点课题1项; 2.中国水利教育协会职工教育分会数字资源成果二等奖1项; 3.云南省第八届优秀多媒体教育教学软件和教育信息化论文竞赛二等奖、三等奖各1项; 4. 2014以来年发表论文8篇。 | |||
专业与课程建设 | 本专业专任教师主编参编中国黄河水利出版社教材3本。 | |||
条件保障 | 1.成立了由学院教师、行业专家、企业高级技术人员、高校高级专业人员组成的专业建设指导委员会; 2.毕业生就业方向有水电站、抽水蓄能电站、泵站等运行、维护管理工作岗位; 3.学院将继续投入高职专项建设资金提升专业能力。 | |||
人才培养方案摘要 | 培养 目标 | 本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美等全面发展,增强学生崇尚科学的意识,突出培养创造性思维和创新能力,重点面向输变电工程施工、电气运行、电气试验等工作岗位,掌握电气设备运行与维护、继电保护运行与调试等专业必备知识,具备电气一次、二次设备安装、运行、维护、检修和管理等专业能力和技能,面向供电企业用电监察与营业管理,用电企事业单位与配用电系统相关的电气运行、维护、管理;变配电站电气设备的安装、调试、检修等工作的高等技术应用性人才。具有良好的职业道德和团队精神,服务于电力行业的适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质劳动者和技术技能人才。 | ||
教学 学时 | 课程包括基本素质课、专业基础学习领域课、专业学习领域课、专业拓展课程等平台课及顶岗实习和毕业设计两个环节,每一平台课程由多个模块课程组成,共计2462学时,总学分123学分,其中,实践学时1124学时,占总学时的45.7%。 | |||
主要实践教学内容 | 校内:包括水轮机组运行与维护、电气设备运行与维护实训、继电保护运行与调试实训、电机运行与维护实训、水电厂计算机监测与控制实训、发变电设备调试综合实训、PLC综合实训、水电站机组监控实训等; 校外:包括社会实际调查、水电企业实训、机电设备安装检修实训、水库认识实习、水电站认识实习、毕业实习和毕业设计、职业教育、技能竞赛等。 |
5.供用电技术专业
专业代码 | 530102 | 专业名称 | 供用电技术 | |
修业年限 | 3年 | 首批招生人数 | 100人 | |
专业师资 | 1.专业负责人为高级讲师,有7年从事高等教育工作经历; 2.有专任教师19人,其中副高以上5人,占26.3%;“双师型”教师10人,占52.6%;每门主要专业技能课程配备中级以上专任教师2-3人; 3.外聘教师4人。 | |||
科研和获奖 | 1.西部职业特色教育2014年度国家重点课题1项; 2.中国水利教育协会职工教育分会数字资源成果二等奖1项; 3.云南省第八届优秀多媒体教育教学软件和教育信息化论文竞赛二等奖、三等奖各1项; 4. 2014年以来发表论文8篇。 | |||
专业与课程建设 | 本专业专任教师主编参编中国黄河水利出版社教材3本。 | |||
条件保障 | 1.成立了由学院教师、行业专家、企业高级技术人员、高校高级专业人员组成的专业建设指导委员会; 2.毕业生就业方向有各地方电网公司、供电公司、输电公司、电气安装公司、送变电工程公司、电力公司等; 3.学院将继续投入高职专项建设资金提升专业能力。 | |||
人才培养方案摘要 | 培养 目标 | 本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美等全面发展,增强学生崇尚科学的意识,突出培养创造性思维和创新能力,重点面向输变电工程施工、电气运行、电气试验等工作岗位,掌握电气设备运行与维护、继电保护运行与调试等专业必备知识,具备电气一次、二次设备安装、运行、维护、检修和管理等专业能力和技能,面向供电企业用电监察与营业管理,用电企事业单位与配用电系统相关的电气运行、维护、管理;变配电站电气设备的安装、调试、检修等工作的高等技术应用性人才。具有良好的职业道德和团队精神,服务于电力行业的适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质劳动者和技术技能人才。 | ||
教学 学时 | 课程包括基本素质课、专业基础学习领域课程、专业学习领域课专业能力拓展课程等平台课及毕业实习和毕业设计两个环节,每一平台课程由多个模块课程组成,共计2452学时,总学分123学分,其中,实践学时1118学时,占总学时的45.6%。 | |||
主要实践教学内容 | 校内:包括专业基础能力综合实训、变电运行综合实训、电气试验综合实训、变配电一次设备实训、供配电综合设计、继电保护运行与调试实训、电力内外线施工实训等; 校外:包括社会实际调查、开关电器厂生产实训、水库认识实习、变电站认识实习、工厂供配电实训、送变电工程公司实训、毕业实习和毕业设计、职业教育、技能竞赛等。 |
四、学校联系方式:见右侧在线客服处
现在同学们都了解了云南省水利水电学校2021年招生简章,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
本内容云南省水利水电学校2023年招生简章仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。