重庆市医药卫生学校教学水平怎么样
选学校对于每个学生来说都非常重要,一个学校的教学质量如何,直接能决定这个学生是否能学到东西。重庆市医药卫生学校是重庆的一所专业的卫校,开设了医药方面的专业。今天我
想报读重庆市医药卫生学校教学水平怎么样的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解重庆市医药卫生学校教学水平怎么样有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下重庆市医药卫生学校教学水平怎么样。
选学校对于每个学生来说都非常重要,一个学校的教学质量如何,直接能决定这个学生是否能学到东西。重庆市医药卫生学校是重庆的一所专业的卫校,开设了医药方面的专业。今天我们一起来了解该该学校的师资情况。 重庆市医药卫生学校教师队伍 2015年、2016年专任教师数分别为258人、262人,师生比例分别为4.14%、4.18%;双师型教师总数占专业教师总数的比例分别为59.6%、67.7%;兼职教师总数占专任教师总数的比例分别为20.2%、25.9%;专任教师本科以上学历所占比例分别为91.9%、93.1%,专任教师硕士以上学历所占比例分别为18.6%、19.8%;专任教师高级职称所占比例分别为34.5%、36.6%。 2016年专任教师数(262)构成情况:校内专任教师194人,含在编教师184人、非在编教师10人;兼职教师数为68,含校内兼职教师16人(周学时平均6节)、校外兼职教师60人。 表1-5 2015年、2016年师生比年份 | 专任教师总数 | 师生比(%) |
2015年 | 258 | 4.14 |
2016年 | 262 | 4.18 |
年份 | 双师型教师总数 | 专业教师总数 | 比例(%) |
2015年 | 112 | 188 | 59.6 |
2016年 | 130 | 192 | 67.7 |
年份 | 兼职教师总数 | 比例(%) |
2015年 | 52 | 20.2 |
2016年 | 68 | 25.9 |
年份 | 专任教师本科人数 | 专任教师硕士人数 | 专任教师博士人数 | 专任教师本科以上学历所占比例 | (%)专任教师硕士以上学历所占比例 | (%)
2015年 | 189 | 48 | 0 | 91.9 | 18.6 |
2016年 | 192 | 51 | 1 | 93.1 | 19.8 |
年份 | 专任教师高级职称总数 | 比例(%) |
2015年 | 89 | 34.5 |
2016年 | 96 | 36.6 |
现在同学们都了解了重庆市医药卫生学校教学水平怎么样,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
免责声明
本内容重庆市医药卫生学校教学水平怎么样仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。
相关阅读