四川航天职业技术学院2023年各专业学费_助学政策
在今年的招生过程中,有很多同学都在咨询 四川航天职业技术学院2021年各专业学费_助学政策 ?针对这一问题,老师为同学们做了详细的介绍,一起来看一下吧。 中专套读大专招生专业
想报读四川航天职业技术学院2021年各专业学费_助学政策的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解四川航天职业技术学院2021年各专业学费_助学政策有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下四川航天职业技术学院2021年各专业学费_助学政策。
在今年的招生过程中,有很多同学都在咨询四川航天职业技术学院2023年各专业学费_助学政策?针对这一问题,老师为同学们做了详细的介绍,一起来看一下吧。
中专套读大专招生专业、层次
招生专业 | 招生对象 | 层次及学制 |
数控技术应用 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
汽车制造与检修 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
电子与信息技术 | 初中 | “3+2”五年高职 |
机电技术应用 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
电子技术应用 | 初中 | 五年套读大专 |
工程造价 | 初中 | 五年套读大专 |
计算机应用 | 初中 | 五年套读大专 |
会计电算化 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
收费标准:
1、“3+2”五年制高职:前三年学费2200元/年,后两年学费4800元/年,住宿费600元/年,代管费610元/年;
2、五年制套读大专:学费4800元/年,住宿费600元/年,代管费610元/年。
(上述学生前三年均享受国家2200元/年学费减免,成绩优秀者可享受学院奖学金)
普通大专招生专业、招生对象和学费
招生专业 | 招生对象 | 收费标准 |
飞行器制造技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
机械设计与制造 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
模具设计与制造 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
数控技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
机电一体化技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
精密机械技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子自动化技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子制造技术与设备 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子信息工程技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
应用电子技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
物联网应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
物流管理 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
电子商务 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
旅游管理 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
工程造价 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
建筑工程技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
汽车制造与装配技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
汽车电子技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
焊接技术与自动化 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
计算机应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
移动互联应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
动漫设计与制作 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 6000 |
展示艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
数字媒体艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
产品艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
以上就是四川航天职业技术学院2023年各专业学费_助学政策的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
现在同学们都了解了四川航天职业技术学院2021年各专业学费_助学政策,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
本内容四川航天职业技术学院2023年各专业学费_助学政策仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。