成都市工业学校2023招生计划
2021年成都市工业学校招生计划已经公布,下面是九三教育网吴老师为大家整理分享,仅供参考: 1 招生计划 院系名称 专业名称 科类 层次 计划数 四川省合计(含预科转入 外省合计380(本科:380) 收费标准 小计 河北 山西 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北
想报读成都市工业学校2021招生计划的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解成都市工业学校2021招生计划有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下成都市工业学校2021招生计划。
2023年成都市工业学校招生计划已经公布,下面是择校教育网吴老师为大家整理分享,仅供参考:
1招生计划
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 四川省合计(含预科转入 | 外省合计380(本科:380) | 收费标准 | |||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
本科招生专业与计划合计 | 3200 | 2820 | 380 | 20 | 14 | 40 | 10 | 20 | 10 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10 | 24 | 50 | 24 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 26 | 12 | ||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 180 | 158 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 185 | 164 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 120 | 111 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 90 | 73 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 135 | 121 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 180 | 152 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 90 | 81 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 135 | 108 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
网络与通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 145 | 134 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 97 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 物流管理 | 理工 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 90 | 80 | 10 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 105 | 96 | 9 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
建筑与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 理工 | 115 | 104 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
信息与计算科学系 | 应用统计学 | 理工 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
人文体育与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
专科招生专业与计划合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计 | 理工 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
学校合计 | 3300 | 2920 |
备注:
1、以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准。
2、2023年深度贫困县免费定向培养本科招生计划25名(马尔康、小金县、阿坝县、红原县、汶川县、茂县、康定、丹巴、道孚、色达、新龙、德格、雅江、巴塘、乡城、得荣、普格县、昭觉县、金阳县、雷波县、甘洛县、越西县、木里县各1名、美姑县2名),招生专业为环境科学与工程。
1学校简介
成都市工业学校原名成都市工业专科学校,创建于1958年。经国家教育部评定,现为国家级重点中专。学校建有远程教育中心、计算机网络中心(设有10个计算机机房,拥有近500台计算机)、机械、电子电气、仪器分析、生物工程、数控机床、汽车电喷发动机等30多个实验室和学习基地---机械加工厂、汽车修理厂。
以上《成都市工业学校2023招生计划》是由择校教育网吴老师整理编辑,准确信息请以官方公布为准!
现在同学们都了解了成都市工业学校2021招生计划,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
本内容成都市工业学校2023招生计划仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。