四川工程职业技术学院2023招生计划
2021年四川工程职业技术学院招生计划已经公布,下面是九三教育网吴老师为大家整理分享,仅供参考: 1 招生计划 序号 系部名称 专业名称 理工 文史 美术类 财经商贸类 公共管理与服务类 加工制造类 旅游服务一类 土木水利类 信息技术二类 信息技术一类 学费(元/
想报读四川工程职业技术学院2021招生计划的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解四川工程职业技术学院2021招生计划有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面技招网就带同学校一起了解一下四川工程职业技术学院2021招生计划。
2023年四川工程职业技术学院招生计划已经公布,下面是择校教育网吴老师为大家整理分享,仅供参考:
1招生计划
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 美术类 | 财经商贸类 | 公共管理与服务类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 土木水利类 | 信息技术二类 | 信息技术一类 | 学费(元/年人) |
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 54 | 12 | 4100 | ||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 51 | 30 | 4100 | ||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 40 | 12 | 4100 | ||||||||
4 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 19 | 4100 | |||||||||
5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 48 | 23 | 4100 | ||||||||
6 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 36 | 26 | 4100 | ||||||||
7 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 38 | 15 | 4100 | ||||||||
8 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 18 | 4100 | |||||||||
9 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 43 | 20 | 4100 | ||||||||
10 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 30 | 12 | 4100 | ||||||||
11 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 39 | 15 | 36 | 4100 | |||||||
12 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 41 | 25 | 4100 | ||||||||
13 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 32 | 30 | 4100 | ||||||||
14 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 30 | 10 | 20 | 4100 | |||||||
15 | 建筑工程系 | 工程造价 | 44 | 30 | 25 | 3700 | |||||||
16 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 32 | 4100 | |||||||
17 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 25 | 10 | 5500 | |||||||
18 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 20 | 10 | 5 | 5500 | |||||||
19 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 32 | 5 | 15 | 4100 | |||||||
20 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 29 | 10 | 15 | 4100 | |||||||
21 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 51 | 22 | 40 | 4100 | |||||||
22 | 经济管理系 | 电子商务 | 42 | 22 | 20 | 3700 | |||||||
23 | 经济管理系 | 国际商务 | 33 | 25 | 20 | 3700 | |||||||
24 | 经济管理系 | 会计 | 22 | 15 | 5 | 3700 | |||||||
25 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 35 | 43 | 3700 | |||||||
26 | 经济管理系 | 物流管理 | 45 | 23 | 40 | 3700 | |||||||
27 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 27 | 20 | 20 | 3700 | |||||||
28 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 25 | 20 | 5 | 3700 | |||||||
29 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 15 | 10 | 15 | 3700 | |||||||
30 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 15 | 12 | 25 | 3700 | |||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 20 | 18 | 5 | 3700 | |||||||
32 | 外语系 | 应用英语 | 20 | 17 | 5 | 3700 | |||||||
33 | 艺术系 | 学前教育 | 20 | 25 | 5 | 3700 | |||||||
34 | 艺术系 | 艺术设计 | 110 | 6000 | |||||||||
合计 | 1098 | 389 | 110 | 85 | 63 | 235 | 60 | 72 | 49 | 47 | |||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |
1录取规则
1.实行“学校负责,招办监督”的录取体制,执行教育部及各生源省的有关招生政策,贯彻实施高校招生“阳光工程”,公平、公正、公开择优录取。
2.我校在四川省实行跨批次录取(分别在艺术专科批、专科批、对口高职专科批次投放专业计划),其它省(市、区)则按当地省招办的安排,参加专科一批或相应批次的录取。
3.在四川省艺术专科批专业只限于美术与设计类考生,在文化、专业成绩均符合专科批控制线要求的进档考生按专业成绩从高分到低分的原则录满为止。
4.录取时,由我校在调档范围内遵循“专业优先”的原则,按高考成绩从高到低进行录取。所有专业志愿都无法录取的,如服从专业调剂,将由学校根据考生分数和各专业具体情况调剂到相应专业。高考成绩无法满足所填报的专业志愿,且不服从调剂的,则按退档处理。
5.在已投档考生中,总分相同优先录取顺序理科为数学、理科综合、外语高分者;文科为语文、文科综合、外语高分者。
以上《四川工程职业技术学院2023招生计划》是由择校教育网吴老师整理编辑,准确信息请以官方公布为准!
现在同学们都了解了四川工程职业技术学院2021招生计划,如果想顺利报考入读,详细请咨询我们,这样同学们才能更好的投入到学习当中去,并且达到学业有成,顺利毕业高薪就业,拥有自己的一门技术,在职业的道路上通畅无阻。如果你想报读以上学校,欢迎咨询技招网吴老师,吴老师将为您详细解答。
本内容四川工程职业技术学院2023招生计划仅代表作者观点,不代表本网站立场。本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。