校园风采
校园风采
校园风采
校园风采
学生军训
广州蓝天幼师学校
广州蓝天幼师学校
广州蓝天幼师学校
广州蓝天幼师学校
广州蓝天幼师学校
一、学校简介
广州蓝天幼师学校是由潮汕职业技术学院创办,经广州市人力资源和社会保障局批准设立的一所全日制省级重点技校。自2007年建校以来,始终坚持依法办学,以立德树人、促进就业和服务发展为导向,坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学思路,设置有电子商务产业系、计算机与艺术设计系、机电工程系、汽车工程系和经济管理系五大教学系,紧贴用人单位需求开设有中、高级技工专业37个,其中高中起点三年制高技专业18个,初中起点三年制中技专业15个,初中起点五年制高技专业4个。现有全日制在校生近5000人。
广州蓝天幼师学校地理位置优越,办学实力雄厚,管理科学规范,办学特色鲜明,就业渠道顺畅。在“视办学质量为生命,以学生就业为根本”的办学理念指导下,深化教育教学改革,完善人才培养方案,构建以企业项目任务、岗位工作技能为引领的专业课程体系,全方位推进传统常设专业的升级改造与品牌特色专业的配套建设工作。全面实施校企双制共同培养技能人才育人模式,努力提高学生的综合素质和职业岗位核心能力。全面推行ISO9001:2015国际质量管理标准,学校的管理科学规范。建设了一支以骨干教师为主体的“一体化”师资队伍,为高质量的人才培养提供了可靠保障。遵循“以内涵建设为基础,以市场需求为导向,服务学生,服务企业,服务社会”的办学宗旨,与优质企业合作共建专业体系,开展学生的创新创业教育,以学生团队创业能力培养来带动学生的优质和高薪就业。办学11年来,已为社会培养和输送了数以万计合格的技能人才,实现了蓝天学子“职业理想从蓝天起航”的人生梦想。十年砥砺奋进,铸就蓝天品牌。学校历经十年创新发展,办学水平日益提高,办学质量不断提升,教育科研成果丰硕,蓝天技工教育品牌与核心竞争力初步形成,先后被上级授予省、市技工院校招生工作先进单位、学籍管理先进单位、学生资助管理先进单位等荣誉称号。2012、2014年在“广州市属技工院校第二届、第三届师生创新(创业)设计大赛”中荣获一等奖4个、二等奖3个、三等奖19个和“优秀组织奖”。2013、2014年连续两年在“广东省‘和谐杯’手绘技能大赛”中共荣获了35个奖项,是市属技工院校获奖最多的学校。2015年在“第三届‘多迪杯’全国高校大学生IT专业技能竞赛网站设计开发大赛”中荣获1个二等奖、8个三等奖和“最佳组织奖”。2015年6月,在“广州市属技工院校学生文艺汇演”中荣获二等奖。2015年7月,在“广东省‘和谐杯’手绘设计技能大赛”中荣获32个单项奖和“商业美工专业”“服装设计专业”2个团体一等奖。2015年9月,在“广州市属技工院校教师职业能力竞赛”中荣获3个奖项和“优秀组织奖”。2015年12月,在“广州市属技工院校计算机专业优秀论文评比大赛”中荣获10个奖项。2016年6月,在“第三届‘多迪杯’全国高校大学生IT专业技能竞赛网站设计开发大赛”中荣获一等奖和“最佳组织奖”。2016年7月,在“广州市技工院校师生创新创业设计大赛”中荣获25个奖项和“优秀组织奖”。2017年3月,在“广东省技工院校教师微教学竞赛”中荣获4个二等奖,在全省169支参赛院校队伍中,居技工类院校前列。2017年6月,在“广州市属技工院校学生文艺汇演大赛”中荣获三等奖。2017年9月,顺利通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证。2017年11月,在“广州市属技工院校教师职业能力竞赛”中荣获1个二等奖、4个三等奖和“优秀组织奖”。2017年12月,荣获广州市技工院校学生资助管理工作优秀单位。 二、专业设置【初中起点】 中级技工+高级技工+成人痘大专双学历五年制升学连读系部 | 序号 | 专业名称 | 收费标准(按年收费) | 招生计划 | |
符合 学费减免 | 不符合 学费减免 | ||||
电子商务 产业系 | 01 | 电子商务(三年制中技) | 4300 | 7800 | 40 |
02 | 电子商务(五年制高技) | 4300 | 7800 | 40 | |
计算机与 艺术设计系 | 03 | 计算机网络应用(三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 |
04 | 计算机网络应用(五年制高技) | 4300 | 8605 | 40 | |
05 | 室内设计(三年制中技) | 4300 | 7800 | 40 | |
06 | 计算机广告制作(三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 | |
07 | 计算机动画制作(三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 | |
08 | 服装制作与营销(三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 | |
经济管理系 | 09 | 幼儿教育(三年制中技) | 4300 | 7800 | 40 |
10 | 幼儿教育(五年制高技) | 4300 | 7800 | 40 | |
11 | 航空服务(三年制中技) | 6300 | 9800 | 40 | |
12 | 形象设计(化妆方向、三年制中技) | 4300 | 7800 | 60 | |
13 | 眼镜验光配镜与营销(三年制中技) | 4300 | 7800 | 40 | |
14 | 市场营销(三年制中技) | 4300 | 7800 | 40 | |
机电工程系 | 15 | 数控加工(数控铣工、三年制中技) | 4300 | 8605 | 30 |
16 | 机电一体化(三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 | |
17 | 机电一体化(城轨方向、三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 | |
18 | 机电一体化(三年制中技、 工业机器人应用方向) | 5300 | 9605 | 40 | |
汽车工程系 | 19 | 汽车维修(三年制中技) | 4300 | 8605 | 40 |
20 | 新能源汽车检测与维修(五年制高技) | 4300 | 7800 | 40 |
【高中起点】 高级技工+成人大专+专科升本科双学历三年制升学
系部 | 序号 | 专业名称 | 收费标准(按年收费) | 招生计划 | |
符合 学费减免 | 不符合 学费减免 | ||||
电子商务 产业 | 01 | 电子商务 | 4300 | 7800 | 30 |
02 | 电子商务(跨境电商方向) | 4300 | 7800 | 30 | |
03 | 电子商务(京东定制班) | 4300 | 7800 | 30 | |
计算机与 艺术设计系 | 04 | 计算机网络应用 | 4300 | 8605 | 30 |
05 | 移动互联网应用技术 | 4300 | 7800 | 30 | |
06 | 室内设计 | 4300 | 7800 | 30 | |
07 | 计算机广告制作 | 4300 | 8605 | 30 | |
08 | 计算机动画制作 | 4300 | 8605 | 30 | |
09 | 服装设计与制作 | 4300 | 8605 | 30 | |
经济管理系 | 10 | 幼儿教育 | 4300 | 7800 | 30 |
11 | 航空服务 | 6300 | 9800 | 30 | |
12 | 形象设计(化妆方向) | 4300 | 7800 | 30 | |
13 | 眼镜验光配镜与营销 | 4300 | 7800 | 30 | |
14 | 市场营销 | 4300 | 7800 | 30 | |
15 | 会计 | 4300 | 7800 | 30 | |
16 | 工商企业管理 | 4300 | 7800 | 30 | |
机电工程系 | 17 | 机电一体化 | 4300 | 8605 | 30 |
18 | 机电一体化(城轨方向) | 4300 | 8605 | 30 | |
19 | 工业机器人应用与维护 | 5300 | 9605 | 30 | |
汽车工程系 | 20 | 汽车检测 | 4300 | 8605 | 30 |
21 | 新能源汽车检测与维修 | 4300 | 7800 | 30 |
三、学校地址及乘车路线
学校地址:广州市天河区中山大道珠吉路天河儿童公园对面。
乘车路线:
1、经广州火车东站乘B20到吉山幼儿园站下车;
2、广州市内各车站乘公交车到东圃镇站转乘B15、B20到吉山幼儿园站下车;
3、广州市内乘地铁4号线至黄村地铁总站B出口转乘403到潮汕学院站下车;
4、从天河客运站走约270米到长福路(天河客运站)总站乘坐581公车到天河儿童公园下车,往后走约440米到校;